Kegiatan pokok dalam asesmen pengembangan OMSK adalah metode yang sistimatis untuk mengetahui tentang: (1) Apa yang sudah dikuasai?; (2) Apa yang belum dikuasai?; (3) Apa yang dibutuhkan? Ketika peserta didik baru masuk sekolah harus dilakukan asesmen yang komprehensif, untuk mengetahui gambaran secara menyeluruh terhadap potensiketunanetraan. Adapun asesmen itu memuat demensi sbb:
- Kognisi (berpikir, memahami, pemecahan masalah)
- Bahasa (kemampuan ekspresif dan reseptif)
- Perhatian (tekun, detail)
- Perilaku adaptif dan kontrol diri/emosi (impulsif, temperamen, giliran, toleransi terhadap frustrasi)
- Koordinasi motorik (kasar/halus, koordinasi antara mata dan anggota tubuh, pendengaran dengan anggota tubuh, misal melompat, meloncat, melempar/menangkap, menggambar, menyusun)
- Sensorik (kemampuan panca indera menangkap stimulus)
- Interaksi sosial (memulai percakapan, permainan kelompok)
- Self help, binadiri, kemandirian (mengenakan pakaian, makan, mencuci tangan-kaki) .
Berikut contoh laporan hasil asesmen yang dapat digunakan guru.
Nama : ………………………………….
Kelas : ………………………………….
Umur : ………………………………….
Tanggal : ………………………………….
No | Aspek *) | Yang telah dikuasi | Yang belum dikuasi | Yang dibutuhkan |
1 | Kognisi | |||
2 | Bahasa | |||
3 | Perhatian | |||
4 | Perilaku adaptif/ Emosi | |||
5 | Koordinasi motorik | |||
6 | Sensorik | |||
7 | Interaksi sosial | |||
8 | Kemandirian |
*) diisi sesuai kebutuhan (misal aspek koginitf, aspek akademik, aspek sosial, aspek emosi, aspek sensorik, aspek motorik, aspek kemandirian, aspek perilaku adaptif, dll)
Tugas: Lakukanlah silmulasi asesmen dan susunlah laporan seperti format di atas! |
Setelah asesmen awal dilakukan, maka asesmen pada tahap berikutnya demensinya disesuaikan dengan kepentingan pengembangan OSMK, misalnya demensi motorik, dan kemandirian atau demensi lain sesuai kebutuhan. Misal guru ingin mengembangkan kompetensi mobilitas secara mandiri, maka demensi yang dapat digunakan demensi motorik, kemandirian dan koordinasi motorik. Guru dapat mengembangkan sendiri instrumen asesmen sesuai kebutuhan.
Contoh format laporan asesmen keterampilan mobilitas peserta didik tunanetra.
Nama : ………………………………….
Kelas : ………………………………….
Umur : ………………………………….
Tanggal : ………………………………….
No | Aspek | Deskripsi |
1 | Koordinasi motorik mobilitas | |
2 | Sensorik untuk kepentingan mobilitas | |
3 | Keterampilan berpindah tempat/ kemandirian |
Tugas: Lakukanlah silmulasi asesmen dan susunlah laporan seperti format di atas! |
Contoh hasil asesmen
ASESMEN KEMAMPUAN MOTORIK
Nama Anak : Nabila
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 10 tahun
Tanggal Asesmen : . 23 Desember 2015
MOTORIK KASAR DAN KESEIMBANGAN | ||||
NO | Pernyataan/Pertanyaan | Penilaian | ||
M | MB | TM | ||
1 | Berdiri jingkat selama 5 detik | V | ||
2 | Berjingkat dengan bertumpu pada satu kaki | V | ||
3 | Berjalan biasa berbelok-belok tanpa gerakan tangan | V | ||
4 | Berjalan mundur dan maju | V | ||
5 | Lari biasa lurus ke arah kiri kanan, berbelok-belok | V | ||
6 | Jongkok lalu melompat sejauh 30 cm | V | ||
7 | Berbaring dan berguling ke arah kanan/kiri | V | ||
8 | Menangkap bola (bola bunyi) besar | V | ||
9 | Melempar bola besar | V | ||
10 | Mendorong dan menarik beban | V | ||
11 | Merayap | V | ||
12 | Lompat | v | ||
13 | Memanjat | V | ||
14 | Sikap posisi jongkok dan melompat sejauh 50 cm | V | ||
15 | Berdiri dengan satu kaki tegak | V | ||
16 | Berdiri dengan satu kaki tegak berjingkat | V | ||
17 | Berjalan mengikuti bunyi | V | ||
18 | Melompat dengan satu kaki | V | ||
19 | Berputar ketika telungkup | V | ||
20 | Memutar dan mendongkak kepala | V |
MOTORIK HALUS | ||||
NO | Pernyataan/Pertanyaan | Penilaian | ||
M | MB | TM | ||
1 | Membuka dan menutup jari | V | ||
2 | Meremas kertas dengan jari | V | ||
3 | Mengacungkan jempol | V | ||
4 | Mengacingkan baju | V | ||
5 | Melipat kertas sesuai pola (model) | V | ||
6 | Merobek kertas | V | ||
7 | Membuat bentuk dengan tanah liat | V | ||
8 | Menyusun balok | V | ||
9 | Menempel bentuk-bentu taktual | V | ||
10 | Memegang pen dengan baik | V | ||
11 | Meniup balon | V | ||
12 | Menggunakan pen | V |
Keterangan:
M : Mampu
MB : Mampu dengan bantuan
TM
: Tidak mampu
Catatan dan Rekomendasi Program Pengajaran Individual :
Motorik kasar
Anak memiliki 65% kesiapan belajar omsk yang ditunjukkan dengan mampu melakukan sendiri aktivitas yang berhubungan dengan aktivitas diri, sedangkan aktivitas yang berhubungan dengan objek lain (memanjat, lompat, berdiri satu kaki, dll) belum dapat melakukan.
Motorik halus
Anak memiliki kesiapan dalam motorik halus mencapai 91%, artinya yang bersangkutan mampu mengikuti porgram pengembangan OMSK lanjutan, kecuali pada bidang permainan dengan tanah liat.
Asesmen Sosialisasi
Nama Anak : Nabila
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 10 tahun
Tanggal Asesmen : . 23 Desember 2015
NO | Pernyataan/Pertanyaan | Penilaian | ||
M | MB | TM | ||
1 | Mengenal nama-nama temannya | 1 | ||
2 | Membalas sapaan orang lain | 1 | ||
3 | Meminjamkan mainan/ barang miliknya (misal: reglet, pen, buku) kepada temanya | 1 | ||
4 | Mengenal anggota keluarganya selain bapak dan ibu | 1 | ||
5 | Menyapa temannya | 1 | ||
6 | Mengikuti permainan sesuai aturan, misalnya: menunggu giliran | 1 | ||
7 | Bermain peran | 1 | ||
8 | Melakukan Simulasi | 1 | ||
9 | Melakukan ekspresi komunikasi formal | 1 | ||
10 | Melakukan ekspresi komunikasi non formal | 1 | ||
11 | Membedakan mainan anak laki-laki dan perempuan | 1 | ||
12 | Mengenal alamat rumahnya | 1 | ||
Keterangan:
M : Mampu
MB : Mampu dengan Bantuan
TM : Tidak mampu
Catatan dan Rekomendasi Program Pengajaran Individual :
- Anak memiliki 66,7% kesiapan dalam interaksi sosial. Belum memiliki kompetensi tentang pola permainan,bermain peran, melakukan Simulasi, melakukan ekspresi komunikasi formal., melakukan ekspresi komunikasi non formal,
Asesmen Aspek kemandirian
Nama Anak : Nabila
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 10 tahun
Tanggal Asesmen : . 23 Desember 2019
Kode | Pernyataan/Pertanyaan | Penilaian | Keterangan | ||
M | MB | TM | |||
1 | Menentukan posisi tubuh | v | |||
2 | Menguasai konsep arah | V | |||
3 | Berjalan menuju arah tertentu (tempat baru) | V | |||
4 | Mandi | V | |||
5 | Menggosok gigi | V | |||
6 | Menggunakan kamar mandi (toilet) | v | |||
7 | Menggunakan deodoran | V | |||
8 | Memakai sepatu dan sandal | V | |||
9 | Memotong kuku | V | |||
10 | Mencuci rambut dan menyisir | V | |||
11 | Merias diri (make up) | v |
Keterangan:
M : Mampu
MB : Mampu dengan Bantuan
TM : Tidak mampu
Catatan dan Rekomendasi Program Pengajaran Individual :
Kemandirian yang berhubungan dengan konsep diri sendiri (mandi.menggosok gigi, menggunakan toilet), belum mandiri dalam aktivuitas yang melibatkan jangkuan di luar dirinya (misal: menggunakan deodoran, memotong kuku, menggunakan sepatu, menyisir rambut, merias).
Contoh Laporan Hasil Asesmen
Nama Anak : Nabila
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 10 tahun
Tanggal Asesmen : . 23 Desember 2015
No | Aspek | Deskripsi |
1 | Motorrik kasar: | Motorik kasar: Anak memiliki 65% kesiapan belajar omsk yang ditunjukkan dengan mampu melakukan sendiri aktivitas yang berhubungan dengan aktivitas diri tetapi belum aktivitas yang berhubungan dengan objek lain (memanjat, lompat, berdiri satu kaki, dll) belum dapat melakukan Motorik halus: Anak memiliki kesiapan dalam motorik halus mencapai 91%, artinya yang bersangkutan mampu mengikuti porgram pengembangan OMSK lanjutan, tetapi tangan belum mampu melakukan bidang permainan dengan tanah liat. |
2 | Sensorik untuk kepentingan mobilitas sosial | Anak memiliki 66,7% kesiapan dalam interaksi sosial. Belum memiliki kompetensi tentang pola permainan,bermain peran, melakukan Simulasi, melakukan ekspresi komunikasi formal., melakukan ekspresi komunikasi non formal. |
3 | Keterampilan berpindah tempat/ kemandirian | Telah memiliki kemandirian yang berhubungan dengan konsep diri sendiri, tetapi belum mandiri dalam aktivuitas yang melibatkan jangkuan di luar dirinya (misal: menggunakan deodoran, memotong kuku, menggunakan sepatu, menyisir rambut, merias, dll) |
Setelah laporan hasil asesmen, dilanjutkan penyusunan pemetaan hasil asesmen. Pemetaan hasil asesmen digunakan untuk mengetahui apa yang dikuasai, yang belum dikuasi dan yang dibutuhkan.
Contoh Pemetaan Hambatan Dan Potensi Hasil Asesmen
Nama Anak : Nabila
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 10 tahun
Tanggal Asesmen : . 23 Desember 2015
No | Aspek | Yang telah dikuasi | Yang belum dikuasi | Yang dibutuhkan |
1 | Koordinasi motorik mobilitas | Motorik kasar: Anak memiliki 65% kesiapan belajar omsk yang ditunjukkan dengan mampu melakukan sendiri aktivitas yang berhubungan dengan aktivitas diri, Motorik halus: Anak memiliki kesiapan dalam motorik halus mencapai 91%, artinya yang bersangkutan mampu mengikuti porgram pengembangan OMSK lanjutan, | Motorik kasar: Anak belum aktivitas yang berhubungan dengan objek lain (memanjat, lompat, berdiri satu kaki, dll) belum dapat melakukan. Motorik halus: tangan belum mampu melakukan bidang permainan dengan tanah liat. | Latihan motorik kasar mobilitas dasar |
2 | Sensorik untuk kepentingan mobilitas sosial | Anak memiliki 66,7% kesiapan dalam interaksi sosial. | Belum memiliki kompetensi tentang pola permainan,bermain peran, melakukan Simulasi, melakukan ekspresi komunikasi formal., melakukan ekspresi komunikasi non formal. | Latihan pengembangan komunikasi dasar |
3 | Keterampilan berpindah tempat/ kemandirian | Kemandirian yang berhubungan dengan konsep diri sendiri. | belum mandiri dalam aktivuitas yang melibatkan jangkuan di luar dirinya (misal: menggunakan deodoran, memotong kuku, menggunakan sepatu, menyisir rambut, merias) | Latihan pengembangan Sosial dasar |
- Penyusunan Matrik Perencanaan
Kode | Pernyataan/Pertanyaan | Penilaian | Keterangan | ||
M | MB | TM | |||
1 | Menentukan posisi tubuh | v | |||
2 | Menguasai konsep arah | V | |||
3 | Berjalan menuju arah tertentu (tempat baru) | V | |||
4 | Mandi | V | |||
5 | Menggosok gigi | V | |||
6 | Menggunakan kamar mandi (toilet) | v | |||
7 | Menggunakan deodoran | V | |||
8 | Memakai sepatu dan sandal | V | |||
9 | Memotong kuku | V | |||
10 | Mencuci rambut dan menyisir | V | |||
11 | Merias diri (make up) | v |
Keterangan:
M : Mampu
MB : Mampu dengan Bantuan
TM : Tidak mampu
Catatan dan Rekomendasi Program Pengajaran Individual :
Kemandirian yang berhubungan dengan konsep diri sendiri (mandi.menggosok gigi, menggunakan toilet), belum mandiri dalam aktivuitas yang melibatkan jangkuan di luar dirinya (misal: menggunakan deodoran, memotong kuku, menggunakan sepatu, menyisir rambut, merias).
Contoh Laporan Hasil Asesmen
Nama Anak : Nabila
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 10 tahun
Tanggal Asesmen : . 23 Desember 2015
No | Aspek | Deskripsi |
1 | Motorrik kasar: | Motorik kasar: Anak memiliki 65% kesiapan belajar omsk yang ditunjukkan dengan mampu melakukan sendiri aktivitas yang berhubungan dengan aktivitas diri tetapi belum aktivitas yang berhubungan dengan objek lain (memanjat, lompat, berdiri satu kaki, dll) belum dapat melakukan Motorik halus: Anak memiliki kesiapan dalam motorik halus mencapai 91%, artinya yang bersangkutan mampu mengikuti porgram pengembangan OMSK lanjutan, tetapi tangan belum mampu melakukan bidang permainan dengan tanah liat. |
2 | Sensorik untuk kepentingan mobilitas sosial | Anak memiliki 66,7% kesiapan dalam interaksi sosial. Belum memiliki kompetensi tentang pola permainan,bermain peran, melakukan Simulasi, melakukan ekspresi komunikasi formal., melakukan ekspresi komunikasi non formal. |
3 | Keterampilan berpindah tempat/ kemandirian | Telah memiliki kemandirian yang berhubungan dengan konsep diri sendiri, tetapi belum mandiri dalam aktivuitas yang melibatkan jangkuan di luar dirinya (misal: menggunakan deodoran, memotong kuku, menggunakan sepatu, menyisir rambut, merias, dll) |
Setelah laporan hasil asesmen, dilanjutkan penyusunan pemetaan hasil asesmen. Pemetaan hasil asesmen digunakan untuk mengetahui apa yang dikuasai, yang belum dikuasi dan yang dibutuhkan.
Contoh Pemetaan Hambatan Dan Potensi Hasil Asesmen
Nama Anak : Nabila
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 10 tahun
Tanggal Asesmen : . 23 Desember 2015
No | Aspek | Yang telah dikuasi | Yang belum dikuasi | Yang dibutuhkan |
1 | Koordinasi motorik mobilitas | Motorik kasar: Anak memiliki 65% kesiapan belajar omsk yang ditunjukkan dengan mampu melakukan sendiri aktivitas yang berhubungan dengan aktivitas diri, Motorik halus: Anak memiliki kesiapan dalam motorik halus mencapai 91%, artinya yang bersangkutan mampu mengikuti porgram pengembangan OMSK lanjutan, | Motorik kasar: Anak belum aktivitas yang berhubungan dengan objek lain (memanjat, lompat, berdiri satu kaki, dll) belum dapat melakukan. Motorik halus: tangan belum mampu melakukan bidang permainan dengan tanah liat. | Latihan motorik kasar mobilitas dasar |
2 | Sensorik untuk kepentingan mobilitas sosial | Anak memiliki 66,7% kesiapan dalam interaksi sosial. | Belum memiliki kompetensi tentang pola permainan,bermain peran, melakukan Simulasi, melakukan ekspresi komunikasi formal., melakukan ekspresi komunikasi non formal. | Latihan pengembangan komunikasi dasar |
3 | Keterampilan berpindah tempat/ kemandirian | Kemandirian yang berhubungan dengan konsep diri sendiri. | belum mandiri dalam aktivuitas yang melibatkan jangkuan di luar dirinya (misal: menggunakan deodoran, memotong kuku, menggunakan sepatu, menyisir rambut, merias) | Latihan pengembangan Sosial dasar |
- Penyusunan Matrik Perencanaan
Berdasarkan laporan hasil asesmen diperoleh kebutuhan esensial yang harus dikembangkan. Penyusunan perencanaan dapat dilakukan secara klasikal maupun individual.
- Perencanaan klasikal, jika hasil asesmen menunjukkan secara klasikal permasalahan yang muncul relatif homogen dan atau kompetensi klas reltif homogen.
- Perencanaan individual, jika hasil asesmen menunjukkan secara individual permasalahan yang muncul berbeda-beda dan atau kompetensi klas beragam.
Berikut adalah contoh matrik program pengembangan
Tabel: 2.2 matrik program pengembangan
ASPEK MOBILITAS
NO | KOMPETENSI | INDIKATOR |
1 | Keterampilan motorik, kesadaran ruang dan lingkungan. | |
2 | 2.1 Melakukan gerakan tidur | · Melakukan gerakan: · Melakukan gerakan tidur terlentang · Melakukan gerakan tidur miring · Melakukan gerakan tidur telungkup |
3 | 2.2 Melakukan gerakan berguling | · Melakukan gerakan berguling ke kiri · Melakukan gerakan berguling ke kanan · Melakukan gerakan berguling dari telentang · Melakukan gerakan berguling dari posisi telungkup ke telungkup · Melakukan gerakan berguling dari posisi miring ke posisi miring |
4 | 2.3 Melakukan gerakan duduk | · Melakukan gerakan duduk di lantai · Melakukan gerakan duduk di kursi · Melakukan gerakan duduk dengan posisi bersila · Melakukan gerakan duduk dengan kaki lurus ke depan (selonjor) |
5 | 1.4 Melakukan gerakan merangkak | · Melakukan gerakan posisi merangkak · Melakukan gerakan merangkak maju · Melakukan gerakan merangkak mundur · Melakukan gerakan merangkak menirukan gerakan binatang |
6 | 2.5 Melakukan gerakan berdiri | · Melakukan gerakan berdiri sempurna · Melakukan gerakan berdiri dengan satu kaki · Melakukan gerakan berdiri dengan kaki dan tangan di angkat (posisi pesawat terbang) |
7 | 2.6 Melakukan latihan perabaan | · Membedakan permukaan yang berbeda yaitu kasar, halus, lembek, panas dan dingin · Membedakan berbagai bahan yaitu sutera, katun, dan wol. · Membedakan berjalan diberbagai permukaan seperti rumput, aspal, tanah, kerikil · Membedakan ukuran yaitu panjang dan pendek. · Membedakan bentuk yaitu lingkaran, segitiga, segi empat dsb. · Membedakan hubungan dua objek atau lebih. |
8 | 2.7 Melakukan latihan pendengaran | · Menyebutkan jenis suara · Menyebutkan lokasi suara · Membedakan suara · Merespon terhadap suara |
9 | 2.8 Melakukan latihan Penciuman | Membedakan dan menunjukkan · Menunjukkan jenis bau-bauan · Membedakan jenis bau-bauan · Menunjukkan lokasi bau-bauan · Merespon terhadap bau-bauan |
10 | 2.9 Melakukan gerakan berjalan | · Melakukan gerakan jalan sempurna |
11 | 2.10 Melakukan gerakan lari | · Melakukan gerakan lari dengan bimbingan guru · Melakukan gerakan lari tanpa bimbingan guru · Melakukan gerakan lari dengan pengarah |
12 | 2.11 Melakukan gerakan jongkok | · Melakukan gerakan Jongkok sempurna · Melakukan gerakan jongkok sempurna dan lompat ke depan · Melakukan gerakan jongkok sempurna dan melompat ke belakang |
13 | 2.12 Melakukan gerakan meloncat | · Melakukan gerakan loncat dari atas ke bawah dengan bimbingan guru · Melakukan gerakan loncat dari atas ke bawah tanpa bimbingan guru · Melakukan gerakan loncat dari bawah ke atas |
14 | 2.13 Melakukan gerakan melompat | · Melakukan gerakan melompat sempurna · Melakukan gerakan melompat dengan satu kaki · Melakukan gerakan melompat menirukan katak |
15 | 2.14 Melakukan gerakan koordinasi | · Melakukan gerakan menendang bola · Melakukan gerakan memukul · Melakukan gerakan menarik · Melakukan gerakan mengambil · Melakukan gerakan menangkap |
16 | 2.15 Melakukan gerakan Keseimbangan | · Melakukan gerakan berjalan dengan satu kaki · Melakukan gerakan berjalan dengan jarai kaki · Melakukan gerakan berjalan di atas papan titian |
17 | 2.16 Melakukan gerakan dengan mengeksplorasi lingkungan | · Melakukan gerakan mengelillingi ruangan · Melakukan gerakan mencari objek di ruang atau di lingkungan · Melakukan gerakan mengikuti sumber bunyi · Melakukan gerakan mengambil objek |
18 | 4.1 Menetapkan posisi diri dengan menggunakan indera yang masih berfunsi | · Menetapkan dimana dirinya · Menetapkan dimana atau ke mana tujuannya. · Menetapkan bagaimana caranya untuk sampai ke tujuan |
19 | 4.2 Menggunakan komponen keterampilan orientasi | · Menemukan landmark · Menemukan clue · Menggunakan kompas · Menetapkan sistem penomoran · Menetapkan sistem pengukuran |
20 | 5.2 Bepergian dengan teknik melindungi diri di lingkungan sekolah | · Melakukan teknik menyilang tangan di atas(upper hand) · Melakukan teknik menyilang tangan ke bawah(lower hand) · Melakukan teknik merambat(trailling) · Melakukan teknik tegak lurus dengan benda (squaring off) · Teknik mencari benda jatuh(drop objek) |
ASPEK KOMUNIKASI
21 | 2.2 Melakukan komunikasi antar personal dengan baik dan ekspresif. | · Memperkenalkan diri dengan ekspresif · Mengenal orang dengan ekspresif · Bermain peran · Melakukan Simulasi · Melakukan ekspresi komunikasi formal · Melakukan ekspresi komunikasi non formal |
Aspek sosial
22 | 1.1 Memelihara kesehatan pribadi | · Melakukan mandi sendiri · Mencuci dan mengeringkan tangan · Mencuci dan mengeringkan kaki · Menggosok gigi · Menggunakan kamar mandi (toilet) · Menggunakan deodoran · Memakai sepatu dan sandal · Memotong kuku · Mencuci rambut dan menyisir · Merias diri (make up) |